Faire Preise – angepasst an Ihr Online-Business
Wir haben drei maßgeschneiderte Pakete geschnürt, die Ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen. So findet jeder Onlinehändler das passende Angebot – egal, ob Sie gerade mit dem grenzüberschreitenden Onlinehandel starten, über eine Expansion in Ihren Wunschmarkt nachdenken oder sich bereits ein Multi-Channel-Business aufgebaut haben. Mit Taxdoo können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft fokussieren. Wir kümmern uns um alle Ihre Umsatzsteuerprozesse in der EU.
Finden Sie jetzt Ihr passendes Paket, entdecken Sie unsere Add-ons oder besuchen Sie unsere FAQs.
Unsere Pakete im Vergleich
Entdecken Sie, was in unseren drei Paketen enthalten ist.
Customer Dashboard | |||
---|---|---|---|
Gängige Schnittstellen | 5 | unbegrenzt | unbegrenzt |
E-Mail-Support | |||
DATEV-Onboarding | |||
Allgemeines Onboarding | |||
Rückruf-Service | |||
Telefon-Support | |||
Dedizierter Account-Manager (CSA) |
OSS Wir identifizieren Ihre OSS-relevanten grenzüberschreitenden B2C-Umsätze und ermitteln alle Steuersätze automatisch. mehr Details | 0 € | 99 € | 99 € |
---|---|---|---|
DATEV Mit diesem Add-on erstellen wir einen monatlichen DATEV-Export für Ihre Finanzbuchhaltung. mehr Details | 0 € | 99 € | 99 € |
Lokale Meldungen Ihre Umsatzsteuererklärungen innerhalb der EU werden von unserem lokalen Steuerberater-Netzwerk eingereicht. mehr Details | 99 € / Land | 99 € / Land | |
Pro-Forma-Rechnungen Wir erstellen Ihre Pro-Forma-Rechnungen für innergemeinschaftliche Verbringungen, z.B. im Rahmen von Amazon FBA. mehr Details | 99 € | 99 € | |
Intrastat Wir erstellen Ihre Intrastat-Meldung (eingehend/ausgehend) für Sie. mehr Details | 199 € / Meldung | 199 € / Meldung | |
IOSS Wir erstellen Ihren Import-One-Stop-Shop-Export für Sie. mehr Details | 99 € | 99 € |
Sind Sie an unserem Professional- oder Premium-Paket interessiert?
Umsatzsteuerliche Registrierungen | |||
---|---|---|---|
Rückwirkende Korrektur umsatzsteuerlicher Meldungen | 249 € / Monat | 99 € / Monat | |
Rückwirkende Übermittlung umsatzsteuerlicher Meldungen | 99 € / Monat | inkl. | |
Anfragen an/von Finanzbehörden | 150 € / Stunde | 150 € / Stunde | |
Unterstützung bei Betriebsprüfungen | 1.500 € / Betriebsprüfung | inkl. |
Unsere Preise im Vergleich
Sehen Sie sich unsere drei verschiedenen Basispakete an. Alle angegebenen Preise gelten pro Monat.
bis zu 1.000 € | 0 € | 49 € | 299 € |
---|---|---|---|
bis zu 10.000 € | 19 € | 49 € | 299 € |
bis zu 25.000 € | 49 € | 49 € | 299 € |
bis zu 50.000 € | 99 € | 69 € | 349 € |
bis zu 100.000 € | - | 99 € | 399 € |
bis zu 200.000 € | - | 149 € | 499 € |
bis zu 400.000 € | - | 249 € | 649 € |
mehr als 400.000 € | - | + 100 € | + 150 € |
Rechnungsstellung | monatlich | monatlich | jährlich, im Voraus bezahlt |
Sind Sie an unserem Professional- oder Premium-Paket interessiert?
FAQ
Noch offene Fragen? Wir haben für Sie vorgesorgt! Hier finden Sie eine Sammlung von häufig gestellten Fragen.
Jetzt buchen und Taxdoos Service genießen!